编号 | 原文 | 台湾用语 | 大陆用语 | 其他用语 |
1 | C | | C语言 | | |
2 | C language | C语言 | | | |
3 | C to C | | 客户对客户 | | |
4 | C/E system | | 条件-事件系统 | | |
5 | C++ | C++语言 | C++语言 | | |
6 | C1 continuity | | 一阶参数连续, *C1连续 | | |
7 | C2 continuity | | 二阶参数连续, *C2连续 | | |
8 | CA | | 中心机构 | | |
9 | cabinet | | 机箱, *机柜 | | |
10 | cabinet projection | | 斜二轴测投影 | | |
11 | cable | 缆;电缆 | 线缆 | | |
12 | cable carrier | 电缆载体 | | | |
13 | cable carrier bracket | 缆载体支架 | | | |
14 | cable delay | 电缆延迟 | | | |
15 | cable guide | 电缆导件 | | | |
16 | cable modem | 有线电视数据机 | 线缆调制解调器 | | |
17 | cable noise | 缆杂讯 | | | |
18 | cable path | 电缆路径 | | | |
19 | cable television | 有线电视 | | | |
20 | cable tie | 电缆系带 | | | |
21 | cable TV | 有线电视 | | | |
22 | cable-to-chassis connector | 电缆至底盘之连接器 | | | |
23 | cabling | 布缆 | | | |
24 | cache | 高速缓冲记忆体;快取 | 高速缓存, *高速缓冲存储器 | | |
25 | cache block replacement | | 高速缓存块替换 | | |
26 | cache cluster | 快取丛集 | | | |
27 | cache cluster size | 快取丛集大小 | | | |
28 | cache coherence | 高速缓冲记忆体结合 | 高速缓存一致性 | | |
29 | cache coherent protocol | | 高速缓存一致性协议 | | |
30 | cache conflict | | 高速缓存冲突 | | |
31 | cache DRAM | 高速缓冲动态记忆体 | | | |
32 | cache memory | 快取记忆体 | | | |
33 | cache memory sharing | | 高速缓存共享 | | |
34 | cache miss | 快取未中 | 高速缓存缺失 | | |
35 | cache only memory access | | 全高速缓存存取 | | |
36 | cacheline | | 高速缓存块 | | |
37 | caching | 高速存取 | | | |
38 | CAD | | 计算机辅助设计 | | |
39 | CAD/CAM | | 计算机辅助设计与制造 | | |
40 | CAE | | 计算机辅助工程 | | |
41 | CAGD | | 计算机辅助几何设计 | | |
42 | CAI | | 计算机辅助教学 | | |
43 | CAI network | 电脑辅助教学网路 | | | |
44 | calculate | 计算 | | | |
45 | calculate on hand | 计算库存量 | | | |
46 | calculate on hand cost | 计算库存成本 | | | |
47 | calculated address | 计算位址 | | | |
48 | calculating mode | 计算模 | | | |
49 | calculating punch | 计算打孔机 | | | |
50 | calculation error | 计算错误 | | | |
51 | calculation key | 计算关键码 | | | |
52 | calculation location mode | 计算位置模式 | | | |
53 | calculation mode | 计算模 | | | |
54 | calculator | 计算器 | 计算器 | | |
55 | calculator chip | 计算器晶片 | | | |
56 | calculator oriented processor | 计算器导向处理机 | | | |
57 | calculator with algebraic logic | 具代数逻辑计算器;具代数逻辑之计算器 | | | |
58 | calculator with arithmetic logic | 具算术逻辑计算器;具算术逻辑之计算器 | | | |
59 | calculator with external program input | 具外部程式输入计算器;可外输入程式之计算器 | | | |
60 | calculator with keyboard and external program input | 可自外界及键盘输入程式之计算器 | | | |
61 | calculator with keyboard controlled addressable storage | 键盘控制可定址储存计算器 | | | |
62 | calculator with keyboard program input | 具键盘程式输入计算器;可键盘输入程式之计算器 | | | |
63 | calculator with postfix notation logic | 具後置记法逻辑计算器;具後置记法逻辑之计算器 | | | |
64 | calculator with program controlled addressable storage | 程式控制可定址储存计算器 | | | |
65 | calculator with program controlled and keyboard controlled addressable storage | 程式控制及键盘控制可定址储存计算器 | | | |
66 | calculator with reverse Polish notation logic | 具反记法逻辑计算器 | | | |
67 | calculator with reverse-polish notation logic | 具反修饰记法逻辑之计算器 | | | |
68 | calculator with suffix notation logic | 具尾置记法逻辑计算器;具尾部记法逻辑之计算器 | | | |
69 | calculator without addressable storage | 无可定址储存器计算器;无可定址储存之计算器 | | | |
70 | calculus of variations | 变分法 | | | |
71 | calendar | 历;日历;行事历 | | | |
72 | calendar counter | 日历计数器 | | | |
73 | calendar file | 日历档 | | | |
74 | calendar management | 日历管理 | | | |
75 | calibrate | 校正 | | | |
76 | call | 呼叫;拨叫;召用 | 调用 | | |
77 | call accepted packet | 呼叫接受封包 | | | |
78 | call accepted signal | 接受呼叫信号;呼叫接受信号 | | | |
79 | call accepted signed | 已呼叫接受信号 | | | |
80 | call back | 回叫 | | | |
81 | call back ability | 回呼能力 | | | |
82 | call back signal | 回叫信号 | | | |
83 | call box | 呼叫盒 | | | |
84 | call by address | 传位址呼叫 | | | |
85 | call by descriptor | 传描述符呼叫 | | | |
86 | call by location | 传位置呼叫 | | | |
87 | call by name | 传名称呼叫 | [按]名调用, *换名 | | |
88 | call by reference | 传参考呼叫 | 引址调用 | | |
89 | call by result | 传结果呼叫 | | | |
90 | call by value | 传值呼叫 | [按]值调用, *传值 | | |
91 | call by value parameter | 传数值参数呼叫 | | | |
92 | call completion | 呼叫完成 | | | |
93 | call connected packet | | 呼叫接通分组 | | |
94 | call control | 呼叫控制 | 呼叫控制 | | |
95 | call control procedure | 呼叫控制程序 | | | |
96 | call control signal | 呼叫控制信号 | | | |
97 | call deflection | | 呼叫改发 | | |
98 | call directing code | 呼叫导引码 | | | |
99 | call error | 呼叫错误 | | | |
100 | call establishment | 呼叫建立 | | | |
101 | call for service | 呼叫请求服务 | | | |
102 | call forwarding | 呼叫转接 | | | |
103 | call frame | 呼叫框 | | | |
104 | call identification line | 呼叫识别线 | | | |
105 | call identifier | 呼叫识别符 | | | |
106 | call if minus | 若负呼叫 | | | |
107 | call if plus | 若正呼叫 | | | |
108 | call in | 调入 | | | |
109 | call indicator | 呼叫指示器 | | | |
110 | call instruction | 呼叫指令 | | | |
111 | call interface | 呼叫介面 | | | |
112 | call key | 呼叫键 | | | |
113 | call list | 呼叫串列 | | | |
114 | call lose | 呼叫丢失 | | | |
115 | call meter | 呼叫计数器 | | | |
116 | call modification completed | 呼叫修改完成 | | | |
117 | call modification request | 呼叫修改请求 | | | |
118 | call module | 呼叫模组 | | | |
119 | call monitor instruction | 呼叫监视器指令 | | | |
120 | call monitor system service | 呼叫监视器系统服务 | | | |
121 | call name | 呼叫名称 | | | |
122 | call not accepted signal | 呼叫不接受 | | | |
123 | call number | 呼叫号码 | | | |
124 | call offering | 呼叫提供 | | | |
125 | call program | 呼叫程式 | | | |
126 | call progress | 呼叫进展 | | | |
127 | call progress message | 呼叫进展讯息 | | | |
128 | call progress signal | 呼叫进展信号 | 呼叫进行信号 | | |
129 | call queue register | 呼叫伫列暂存器 | | | |
130 | call redirection | | 呼叫重定向 | | |
131 | call reference | 呼叫参考 | | | |
132 | call reference value | 呼叫参考值 | | | |
133 | call release | 呼叫释放 | | | |
134 | call request | 呼叫请求 | | | |
135 | call request packet | 呼叫请求封包 | | | |
136 | call request signal | 呼叫请求信号 | | | |
137 | call setup | 呼叫建立 | | | |
138 | call setup packet | 呼叫建立包 | | | |
139 | call setup time | 呼叫建立时间 | | | |
140 | call sign | 呼叫记号(脱字符号) | | | |
141 | call sign series | 呼号序列 | | | |
142 | call signal | 呼叫信号 | | | |
143 | call stack | 呼叫堆叠 | | | |
144 | call statement | 呼叫叙述 | | | |
145 | call statement manipulation | 呼叫叙述调处 | | | |
146 | call subroutine | 呼叫次常式 | | | |
147 | call subscriber | 呼叫用户 | | | |
148 | call supervision packet | 通话监视封包 | | | |
149 | call through | 接通 | | | |
150 | call through test | 接通试验 | | | |
151 | call type | 呼叫型式 | | | |
152 | call type macro | 呼叫型式巨集 | | | |
153 | call unit | 呼叫单元 | | | |
154 | call waiting | 呼叫等待 | | | |
155 | call word | 呼叫字 | | | |
156 | callable | 可呼叫 | | | |
157 | call-back | | 回叫 | | |
158 | called indicator | 被叫指示器 | | | |
159 | called line | 被叫线 | | | |
160 | called party | 被叫方 | | | |
161 | called position | 被叫位置 | | | |
162 | called procedure | 被叫程序 | | | |
163 | called process | 被叫过程 | | | |
164 | called program | 被叫程式 | | | |
165 | called routine | 被叫常式 | | | |
166 | called station | 被叫站 | | | |
167 | called subprogram listing | 被叫次程式列表 | | | |
168 | called subscriber | 被叫用户 | | | |
169 | called terminal | 被叫终端 | | | |
170 | callee | | 被调用者 | | |
171 | caller | 呼叫程式 | 调用者 | | |
172 | caller activation pointer | 呼叫程式启动指标 | | | |
173 | caller dependent capability | 与呼叫程式相关能力 | | | |
174 | caller independent capability | 呼叫程式独立能力 | | | |
175 | caller notification packet | 呼叫程式通知封包 | | | |
176 | calligraphic display | 书写显示器 | | | |
177 | calligraphic display device | 书写显示装置 | | | |
178 | calligraphical coding | 书写编码 | 字形编码 | | |
179 | calling | 呼叫 | 呼叫 | | |
180 | calling argument | 呼叫引数 | | | |
181 | calling classification | 呼叫分类 | | | |
182 | calling code | 呼叫码 | | | |
183 | calling convention | 呼叫约定 | | | |
184 | calling device | 呼叫装置 | | | |
185 | calling DTE | 呼叫DTE;呼叫资料终端设备 | | | |
186 | calling frequency | 呼叫频率 | | | |
187 | calling graph | 呼叫图 | | | |
188 | calling identification line | 呼叫识别线 | | | |
189 | calling indicator | 呼叫指示器 | | | |
190 | calling library | 呼叫程式馆 | | | |
191 | calling list | 呼叫串列 | | | |
192 | calling location | 呼叫位置 | | | |
193 | calling module | 呼叫模组 | | | |
194 | calling party | 呼叫方 | | | |
195 | calling point | 呼叫点 | | | |
196 | calling procedure | 呼叫程序 | | | |
197 | calling process | 呼叫过程 | | | |
198 | calling processor | 呼叫处理机 | | | |
199 | calling program | 呼叫程式 | | | |
200 | calling rate | 呼叫率 | | | |
201 | calling rate capacity | 呼叫率容量 | | | |
202 | calling relay | 呼叫继电器 | | | |
203 | calling routine | 呼叫常式 | | | |
204 | calling segment | 呼叫程序段 | | | |
205 | calling sequence | 呼叫顺序;召用序列 | | | |
206 | calling signal | 呼叫信号 | | | |
207 | calling station | 呼叫站 | | | |
208 | calling task | 呼叫任务 | | | |
209 | calling trace | 呼叫追踪 | | | |
210 | calling up | 接通 | | | |
211 | CAM | 电脑辅助制造 | 计算机辅助制造 | | |
212 | Cambridge ring | 剑桥环 | | | |
213 | camera calibration | | 摄像机标定 | | |
214 | campus network | | 园区网 | | |
215 | cancel | 取消 | | | |
216 | cancel character | 取消字元 | | | |
217 | cancel code | 取消码 | | | |
218 | cancel indicator | 取消指示器 | | | |
219 | cancel key | 取消键 | | | |
220 | cancel message | 取消讯息 | | | |
221 | cancel order | 取消订单 | | | |
222 | cancel session request | 取消对话请求 | | | |
223 | cancel statement | 取消陈述 | | | |
224 | cancel status word | 取消状态字 | | | |
225 | cancellation | 消去;相消 | 注销 | | |
226 | cancellation effect | 相消效应 | | | |
227 | cancellation law | 相消定律 | | | |
228 | cancellation law of addition | 加法消去定律 | | | |
229 | cancellation mark | 取消标示 | | | |
230 | cancellation network | 相消网路 | | | |
231 | cancellation of record | 记录消除 | | | |
232 | cancellation ratio | 取消比率 | | | |
233 | cancelling advice | 取消通知 | | | |
234 | cancelling in digits | 数位相消 | | | |
235 | cancelling signal | 取消信号 | | | |
236 | candidate | 候选者 | | | |
237 | candidate key | 候选键 | 候选[键]码 | | |
238 | candidate solution | | 候选解 | | |
239 | candidate solution graph | 候选解图 | | | |
240 | candidate volume | 候选卷 | | | |
241 | canned cycle | 固定循环 | | | |
242 | canned data | 罐装资料;已存资料 | | | |
243 | canned paragraphs | 固定段 | | | |
244 | canned program | 固定节目 | | | |
245 | canned routine | 固定常式 | | | |
246 | canned software | 固定软体 | | | |
247 | canning | 罐装;固定 | | | |
248 | cannula | 插套 | | | |
249 | Canny operator | | 坎尼算子 | | |
250 | canonic generation | 正准产生 | | | |
251 | canonic number | 正准号码 | | | |
252 | canonical | 正准 | | | |
253 | canonical block | 正准块 | | | |
254 | canonical correlation | 正准相关 | | | |
255 | canonical data model | 正准资料模型 | | | |
256 | canonical data structure | 正准资料结构 | | | |
257 | canonical derivation | 正准导出 | | | |
258 | canonical form | 正准形式 | 正则形式 | | |
259 | canonical label language | 正准标号语言 | | | |
260 | canonical labelled tree | 正准有标树 | | | |
261 | canonical mapping | 正准映像 | | | |
262 | canonical maxterm | 正准大项 | | | |
263 | canonical minterm | 正准小项 | | | |
264 | canonical model | 正准模型 | | | |
265 | canonical name | | 规范名 | | |
266 | canonical order | 正准次序 | 正则序 | | |
267 | canonical parse | 正准剖析 | | | |
268 | canonical queue | 正准伫列 | | | |
269 | canonical record structure | 正准记录结构 | | | |
270 | canonical representation | 正准表示法 | | | |
271 | canonical sentential form | 正准句型 | | | |
272 | canonical subscript | 正准下标 | | | |
273 | canonical system | 正准系统 | | | |
274 | canonical variable | 正准变数 | | | |
275 | cant | 斜面 | | | |
276 | cap height | 大写字高度 | | | |
277 | capability | 能力 | 能力 | | |
278 | capability list | | 能力表 | | |
279 | capability maturity model | | 能力成熟[度]模型 | | |
280 | capacitance | 电容 | | | |
281 | capacitive touch screen | | 电容式触摸屏 | | |
282 | capacitor | 电容器 | | | |
283 | capacitor storage | 电容器储存器 | | | |
284 | capacitor store | 电容器储存 | | | |
285 | capacity | 容量;产能 | 容量 | | |
286 | capacity function | | 容量函数 | | |
287 | capacity load | 产能负载 | | | |
288 | capacity planning | 容量规划 | | | |
289 | capacity planning analysis | 产能规划分析 | | | |
290 | capacity planning system | 容量规划系统 | | | |
291 | capacity requirements | 容量需求 | | | |
292 | capacity requirements planning | 容量需求规划 | | | |
293 | capital investment | 资本投资 | | | |
294 | caps | 大写字;大写键 | | | |
295 | capstan | 绞盘 | 主动轮 | | |
296 | caption | 标题 | | | |
297 | carbon ribbon | 碳色带 | 碳膜色带 | | |
298 | carbon stability | 碳稳定度 | | | |
299 | card | 卡;板 | 卡 | | |
300 | card address | 卡片位址 | | | |
301 | card address backplane | 卡片位址底板 | | | |
302 | card address design | 卡片位址设计 | | | |
303 | card assignment | 卡片指定 | | | |
304 | card back | 卡片背面 | | | |
305 | card base | 卡片库 | | | |
306 | card bed | 卡片座 | | | |
307 | card board computer | 卡板式计算机 | | | |
308 | card border | 卡片边缘 | | | |
309 | card box | 卡箱 | | | |
310 | card bus | 卡片汇流排 | | | |
311 | card cabinet | 卡片柜 | | | |
312 | card cage | 卡片机架 | | | |
313 | card catalog | 卡片目录 | | | |
314 | card chassis | 卡片底盘 | | | |
315 | card code | 卡片代码 | | | |
316 | card code set | 卡片代码集 | | | |
317 | card collator | 卡片整理器 | | | |
318 | card column | 卡片行 | 卡片列 | | |
319 | card copier | 卡片复制机 | (卡片)复孔机 | | |
320 | card cycle | 卡片周期 | | | |
321 | card data converter | 卡片资料转换器 | | | |
322 | card deck | 卡叠 | 卡片叠 | | |
323 | card duplicator | 卡片复制机 | (卡片)复孔机 | | |
324 | card editor | 卡片编辑器 | | | |
325 | card ejector | 卡片排出器 | | | |
326 | card enclosure | 卡外壳 | | | |
327 | card face | 卡面 | | | |
328 | card feed | 馈卡 | 输卡装置 | | |
329 | card field | 卡片栏位 | | | |
330 | card file | 卡片档案 | | | |
331 | card frame | 卡片边框 | | | |
332 | card frame cage | 卡片框机架 | | | |
333 | card guide | 卡片导引 | 插件导轨 | | |
334 | card holder | 卡片固定器 | | | |
335 | card hole | 卡片孔 | | | |
336 | card hopper | 载卡器;馈卡槽 | 送卡箱 | | |
337 | card image | 卡片影像 | | | |
338 | card index | 卡片索引 | | | |
339 | card input | 卡片输入 | | | |
340 | card input magazine | 卡片输入槽 | | | |
341 | card insertion | 卡片插入 | | | |
342 | card insertion and extraction tool | 卡片插拔工具 | | | |
343 | card interpreter | 卡解译机 | | | |
344 | card jam | 卡片夹纸 | | | |
345 | card leading edge | 卡片前缘 | | | |
346 | card level module | 卡片级模组 | | | |
347 | card loader | 卡片载入器 | | | |
348 | card matching | 卡片匹配 | | | |
349 | card module | 卡片模组 | | | |
350 | card mount | 装卡 | | | |
351 | card pack | 卡叠 | 卡片叠 | | |
352 | card path | 卡片路径 | 卡片通路 | | |
353 | card puller | 卡片插拔器 | | | |
354 | card punch | 打卡机 | 卡片穿孔[机] | | |
355 | card punch and reader | 打卡机与阅读机 | | | |
356 | card puncher | 打卡机 | 卡片穿孔机 | | |
357 | card punching | 卡片打孔 | | | |
358 | card rack | | 插件架 | | |
359 | card rate | 卡片速率 | | | |
360 | card read punch | 读卡打卡机 | | | |
361 | card read punch unit | 读卡打卡单元 | | | |
362 | card reader controller | 读卡机控制器 | | | |
363 | card reader diagnostics | 读卡机诊断 | | | |
364 | card reader punch | 读卡打卡机 | | | |
365 | card reader | 读卡机 | 卡片阅读机 | | |
366 | card ready | 卡片就绪 | | | |
367 | card receiver | 卡接收器 | | | |
368 | card reproducer | 卡片再制器 | | | |
369 | card reproducing punch | 卡再制打孔 | | | |
370 | card row | 卡列 | 卡片行 | | |
371 | card run | 卡片运行 | | | |
372 | card selector | 选卡机 | | | |
373 | card sensing | 卡片感测 | | | |
374 | card sensor | 卡片感测器 | | | |
375 | card set | 卡片集 | | | |
376 | card slot | 卡片槽 | | | |
377 | card sorter | 卡片分类机 | 卡片分类机 | | |
378 | card sorting machine | 卡片排序机 | | | |
379 | card stacker | 卡堆叠器 | 接卡箱 | | |
380 | card system | 卡片系统 | | | |
381 | card track | 卡轨 | | | |
382 | card trailing edge | 卡片後缘 | | | |
383 | card transceiver | 卡片收发器 | | | |
384 | card unit speed | 卡片单元速率 | | | |
385 | card unit type | 卡片单元类型 | | | |
386 | card verifier | 卡片验证器 | | | |
387 | card verifying | 卡片验证 | | | |
388 | card wreck | 卡片损坏 | | | |
389 | card-end connector | 卡端连接器 | | | |
390 | cardinal number | 基数 | | | |
391 | cardinalate | 基数 | | | |
392 | cardinality | 基准;基数 | | | |
393 | card-level hard disk | 卡片硬碟 | | | |
394 | card-to-disk conversion | 卡片至磁碟转换 | | | |
395 | card-to-tape | 卡片至带 | | | |
396 | card-to-tape conversion | 卡片至磁带转换 | | | |
397 | careful writing | 谨慎写出 | | | |
398 | caret | 插入记号 | | | |
399 | carriage | 托架 | [磁盘]小车 | | |
400 | carriage control | 托架控制 | | | |
401 | carriage control character | 托架控制字元 | | | |
402 | carriage control data set | 托架控制资料集 | | | |
403 | carriage control tape | 托架控制带 | | | |
404 | carriage controller | 托架控制器 | | | |
405 | carriage draw spring | 托架拉力弹簧 | | | |
406 | carriage guide rail | 托架导引轨 | | | |
407 | carriage lock | 托架锁 | | | |
408 | carriage motor | 托架马达 | | | |
409 | carriage overflow | 托架溢出 | | | |
410 | carriage positioning | 托架定位 | | | |
411 | carriage rail | 托架导轨 | | | |
412 | carriage release | 托架释放 | | | |
413 | carriage restore key | 托架复原键 | | | |
414 | carriage return | | 回车 | | |
415 | carriage return character | 回车字元 | | | |
416 | carriage return code | 回车码 | | | |
417 | carriage return key | 换行键;回车键 | | | |
418 | carriage return | 输送筒转回;回车 | 回车 | | |
419 | carriage space key | 托架空格键 | | | |
420 | carriage tape | 控制纸管 | | | |
421 | carriage tension spring | 托架拉力弹簧 | | | |
422 | carrier | 载波;载子;载体 | | | |
423 | carrier band | 载波频带 | | | |
424 | carrier concentration | 载子浓度 | | | |
425 | carrier cycle | 载波周期 | | | |
426 | carrier density | 载子密度 | | | |
427 | carrier detect | 载波检测 | | | |
428 | carrier diffusion | 载子扩散 | | | |
429 | carrier drive motor | 载波驱动马达 | | | |
430 | carrier flooding | 载子充满 | | | |
431 | carrier free | 无载波 | | | |
432 | carrier frequency | 载波频率 | | | |
433 | carrier generation | 载子产生 | | | |
434 | carrier group | 载波群 | | | |
435 | carrier holes | 载体孔 | | | |
436 | carrier injection | 载子注入 | | | |
437 | carrier link | 载波链接 | | | |
438 | carrier mobility | 载子移动率 | | | |
439 | carrier multiplex communication | 载波多工通信 | | | |
440 | carrier noise | 载波杂讯 | | | |
441 | carrier noise level | 载波杂讯位准 | | | |
442 | carrier on/off | 载波开闭 | | | |
443 | carrier only | 纯载波 | | | |
444 | carrier power output rating | 载波功率输出功率;载波额定输出功率 | | | |
445 | carrier recovery | 载波再生 | | | |
446 | carrier return character | 载波回车字元 | | | |
447 | carrier sense | 载波感测 | 载波侦听 | | |
448 | carrier sense multiple access | | 载波侦听多址访问 | | |
449 | carrier sense multiple access with collision avoidance network | 具避免碰撞的载波感测多重存取网路 | 带碰撞避免的载波侦听多址访问网络 | | |
450 | carrier sense multiple access with collision detection network | 具检测碰撞的载波感测多重存取网路 | 带碰撞检测的载波侦听多址访问网络 | | |
451 | carrier shift | 载波移位 | | | |
452 | carrier signal | 载波信号 | | | |
453 | carrier source | 载波源 | | | |
454 | carrier storage effect | 载子储存效应 | | | |
455 | carrier supply system | 载波供应系统 | | | |
456 | carrier suppression | 载波抑制 | | | |
457 | carrier system | 载波系统 | | | |
458 | carrier telephone circuit | 载波电话电路 | | | |
459 | carrier transition | 载波变迁 | | | |
460 | carrier wave | 载波 | | | |
461 | carriers to noise ratios | 载波对杂讯比 | | | |
462 | carrier-suppressed transmission | 载波抑制传输 | | | |
463 | carrier-to-noise ratio | 载波杂讯比 | | | |
464 | carry | | 进位 | | |
465 | carry bit | 进位位元 | | | |
466 | carry byte register | 进位位元组暂存器 | | | |
467 | carry chain | 进位 | | | |
468 | carry circuit | 进位电路 | | | |
469 | carry clear signal | 进位清除信号 | | | |
470 | carry complete | 进位完成 | | | |
471 | carry complete signal | 进位完成信号 | | | |
472 | carry completion | 进位完成 | | | |
473 | carry completion detection circuit | 进位完成检测电路 | | | |
474 | carry delay | 进位延迟 | | | |
475 | carry delay time | 进位延迟时间 | | | |
476 | carry dependent sum adder | 进位相关的总数加法器 | | | |
477 | carry detection | 进位检测 | | | |
478 | carry digit | 进位数位;进位位元 | | | |
479 | carry flag | 进位旗标 | | | |
480 | carry flipflop | 进位正反器 | | | |
481 | carry forward | 向前进位 | | | |
482 | carry gate | 进位闸 | | | |
483 | carry gate signal | 进位闸信号 | | | |
484 | carry gating circuit | 进位闸控电路 | | | |
485 | carry generate output | 进位产生输出 | | | |
486 | carry generation | 进位产生 | | | |
487 | carry generator | 进位产生器 | | | |
488 | carry in terminal | 进位输入端 | | | |
489 | carry in | 进位输入 | | | |
490 | carry indicator | 进位指示器 | | | |
491 | carry initiating signal | 进位启动信号 | | | |
492 | carry input | 进位输入 | | | |
493 | carry line | 进位线 | | | |
494 | carry lookahead adder | 进位预看加法器 | | | |
495 | carry lookahead generator | 进位预看产生器 | | | |
496 | carry lookahead logic | 进位预看逻辑 | | | |
497 | carry lookahead | 进位预看 | | | |
498 | carry number | 进位数 | | | |
499 | carry out | 进位输出 | | | |
500 | carry out bit | 进位输出位元 | | | |
501 | carry out terminal | 进位输出端 | | | |
502 | carry output | 进位输出 | | | |
503 | carry portion | 进位部分 | | | |
504 | carry propagate output | 进位传播输出 | | | |
505 | carry propagation | 进位传播 | | | |
506 | carry pulse | 进位脉波 | | | |
507 | carry rate | 持货率 | | | |
508 | carry register | 进位暂存器 | | | |
509 | carry reset | 进位重置 | | | |
510 | carry separation | 进位分离 | | | |
511 | carry set | 进位集 | | | |
512 | carry signal | 进位信号 | | | |
513 | carry skip | 进位跨越 | | | |
514 | carry status | 进位状态 | | | |
515 | carry status word | 进位状态字 | | | |
516 | carry storage | 进位储存 | | | |
517 | carry storage adder | 进位储存加法器 | | | |
518 | carry storage device | 进位储存装置 | | | |
519 | carry storage register | 进位储存暂存器 | | | |
520 | carry system | 进位系统 | | | |
521 | carry threshold | 进位定限 | | | |
522 | carry time | 进位时间 | | | |
523 | carry type | 进位类型 | | | |
524 | carry | 进位 | | | |
525 | carrying cost | 持货成本;运载成本 | | | |
526 | carrying factor | 持货因数 | | | |
527 | carrying rate | 持货比率 | | | |
528 | carry-over | 接次页 | | | |
529 | carry-propagation adder | | 进位传递加法器 | | |
530 | carry-save adder | 节省进位之加法器 | 保留进位加法器 | | |
531 | Cartesian coordinate | 卡氏座标 | | | |
532 | Cartesian coordinate robot | 卡氏座标机器人 | | | |
533 | Cartesian coordinate system | 卡氏座标系统 | | | |
534 | Cartesian product | 卡笛尔乘积 | 笛卡儿积 | | |
535 | Cartesian robot | | 直角坐标型机器人 | | |
536 | cartridge | 匣 | 盒式(磁带) | | |
537 | cartridge disc | 匣式磁碟 | 盒式磁盘 | | |
538 | cartridge disc unit | 匣式磁碟单元 | | | |
539 | cartridge disk | 匣式磁碟 | 盒式磁盘 | | |
540 | cartridge disk drive | 匣式磁碟驱动机 | | | |
541 | cartridge disk driver | 匣式磁碟驱动机 | | | |
542 | cartridge label | 匣标号 | | | |
543 | cartridge loading | 匣式载入 | | | |
544 | cartridge magnetic tape | 匣式磁带 | 盒式磁带 | | |
545 | cartridge reader | 匣式磁带阅读机 | | | |
546 | cartridge serial number | 匣串序列号码 | | | |
547 | cartridge tape | 匣式磁带 | | | |
548 | cascade | 级联;串接 | | | |
549 | cascade action control | 级联动作控制 | | | |
550 | cascade carry | 级联进位 | | | |
551 | cascade circuit | 级联电路 | | | |
552 | cascade connection | 级联连接 | 级联 | | |
553 | cascade control | 级联控制 | 串级控制 | | |
554 | cascade decoder | 级联解码器 | | | |
555 | cascade digital | 级联数位 | | | |
556 | cascade entry | 级联入口 | | | |
557 | cascade form networks | 级联形式网路 | | | |
558 | cascade input | 级联输入 | | | |
559 | cascade list | 级联列表 | | | |
560 | cascade logic | 级联逻辑 | | | |
561 | cascade machine | 级联机 | | | |
562 | cascade machine organization | 级联机组织 | | | |
563 | cascade merge | 级联合并 | | | |
564 | cascade network | 级联网路 | | | |
565 | cascade sequence | 级联顺序 | | | |
566 | cascade shower | 级联簇射 | | | |
567 | cascade sort | 级联排序 | | | |
568 | cascade stage | 级联阶段 | | | |
569 | cascaded carry | 逐级进位 | 逐位进位 | | |
570 | cascading | 级联 | | | |
571 | cascading style sheet | | 层叠样式表 | | |
572 | case | 大小写情况 | 范例, *案例 | | |
573 | case axiom | | 情态公理 | | |
574 | case base | | 范例库 | | |
575 | case based reasoning | 案例为本的推理 | | | |
576 | case class | | 情态集 | | |
577 | case clause | 情况子句 | | | |
578 | case dependent similarity | | 范例依存相似性 | | |
579 | case dominance theory | | 格支配理论 | | |
580 | case frame | 格框 | 格框架 | | |
581 | case grammar | 格位文法 | 格语法 | | |
582 | case label | 情况标号 | | | |
583 | case label list | 情况标号列表 | | | |
584 | case list element | 情况列表元素 | | | |
585 | CASE package | 电脑辅助软体工程套装软体 | | | |
586 | case part | 情况部分 | | | |
587 | case pointer | 情况指标 | | | |
588 | case prefix | 情况前缀 | | | |
589 | case representation | | 范例表示 | | |
590 | case restore | | 范例重存 | | |
591 | case retrieval | | 范例检索 | | |
592 | case retrieval net | | 范例检索网 | | |
593 | case reuse | | 范例重用 | | |
594 | case revision | | 范例修正 | | |
595 | case role assignment | 情况角色指定 | | | |
596 | case selector | 情况选择器 | | | |
597 | case selector statement | 情况选择叙述 | | | |
598 | case sensitivity | 案例;外壳;情况 | | | |
599 | case simulator | 情况模拟器 | | | |
600 | CASE statement | CASE叙述 | [分]情况语句 | | |
601 | case structure | | 范例结构 | | |
602 | case study | 案例研究 | | | |
603 | case validation | | 范例验证 | | |
604 | case value | 情况值 | | | |
605 | case-sensitive | 大小写有关 | | | |
606 | cash | 现金 | | | |
607 | cash accounting method | 现金会计法 | | | |
608 | cash and COD sales | 现金与现金交易销售 | | | |
609 | cash budget | 现金预算 | | | |
610 | cash despenser/auto teller machine | 自动提款机/自动柜员机 | | | |
611 | cash disbursements journal | 现金支出日志 | | | |
612 | cash discount | 现金折扣 | | | |
613 | cash dispenser | 提款机 | | | |
614 | cash flow | 现金流程;现金流量 | | | |
615 | cash flow report | 现金流程报表 | | | |
616 | cash in | 现金收入 | | | |
617 | cash on delivery | 交货付款 | | | |
618 | cash on shipment | 装货付款 | | | |
619 | cash out | 现金支出 | | | |
620 | cash receipt tape | 现金接收带 | | | |
621 | cash register | 现金收银机 | | | |
622 | cash requirements report | 现金需求报表 | | | |
